Productgegevens
Plaats van herkomst: Shandong, China
Merknaam: tenglu
Modelnummer: 1.0MM
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 3000 vierkante meters
Prijs: $390-400/set
Verpakking Details: Standaardverpakking voor uitvoer: riemen
Levering vermogen: 10000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Dag
Type: |
Geomembranen |
Garantie: |
1 jaar, meer dan 5 jaar |
Naverkoopservice: |
Online technische ondersteuning, installatie op locatie, training op locatie, inspectie op locatie |
Projectoplossingscapaciteit: |
Grafisch ontwerp, 3D-modelontwerp, totale oplossing voor projecten |
Toepassing: |
Fish Shrimp Farm vijver, meer, vijver, dam, stortplaats |
Ontwerpstijl: |
Industrieel |
Materiaal: |
HDPE |
Kleur: |
Zwart, wit |
Oppervlakte: |
Geweven glad |
Certificeringen: |
CE |
Type: |
Geomembranen |
Garantie: |
1 jaar, meer dan 5 jaar |
Naverkoopservice: |
Online technische ondersteuning, installatie op locatie, training op locatie, inspectie op locatie |
Projectoplossingscapaciteit: |
Grafisch ontwerp, 3D-modelontwerp, totale oplossing voor projecten |
Toepassing: |
Fish Shrimp Farm vijver, meer, vijver, dam, stortplaats |
Ontwerpstijl: |
Industrieel |
Materiaal: |
HDPE |
Kleur: |
Zwart, wit |
Oppervlakte: |
Geweven glad |
Certificeringen: |
CE |
Artikel 1 | Indeks | ||||||||||||||||
dikte ((mm) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||
dichtheid ((g/cm3) | ≥ 0.940 | ||||||||||||||||
treksterkte MD&CMD ((N/mm) | ≥ 4· | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 13 | ≥ 16 | ≥ 20 | ≥ 26 | ≥ 33 | ≥ 40 | ||||||||
treksterkte MD&CMD ((N/mm) | ≥ 6 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | ||||||||
verlenging van de opbrengst MD&CMD ((%) | - | - | - | ≥ 11 | |||||||||||||
breukverlenging MD&CMD ((%) | ≥ 600 | ||||||||||||||||
Hoekverscheuringsbelasting MD&CMD ((N)) | ≥ 34 | ≥ 56 | ≥ 84 | ≥ 115 | ≥ 140 | ≥ 170 | ≥ 225 | ≥ 280 | ≥340 | ||||||||
doorboorweerstand ((N) | ≥ 72 | ≥ 120 | ≥ 180 | ≥ 240 | ≥ 300 | ≥ 360 | ≥ 480 | ≥ 600 | ≥ 720 | ||||||||
koolstofgehalte ((%) | 2.0-3.0 | ||||||||||||||||
koolstofdispersie | Graad 3 mag niet hoger zijn dan 1 op de 10 gegevens, graad 4 en graad 5 zijn verboden. | ||||||||||||||||
normale druk oxidatie inductietijd ((min) | ≥ 60 | ||||||||||||||||
prestaties bij breekbaarheid bij lage temperatuur | Passing | ||||||||||||||||
de waterdamppermeabiliteitscoëfficiënt ((g·cm/(cm2·s·Pa)) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||||||
Dimensionale stabiliteit ((%) | ±2.0 |
Tags: